tail buwch yn compostio peiriant troi carthion compost,
Compostio Carthion, Compostio Taw Buchod, gwastraff cansen siwgr, Compost Ffenestr,
| Model | M6300 | Clirio tir | 100mm | H2 | |
| Pŵer Cyfradd | 250KW (340PS) | Pwysau daear | 0.82Kg/cm² | ||
| Cyfradd cyflymder | 1800-2500 r/mun | Lled gweithio | 6300 ~ 6500mm | Max. | |
| Defnydd o danwydd | ≤235g/KW·h | Uchder gweithio | 2500mm | Max. | |
| Batri | 24V | 2×12V | Siâp pentwr | Triongl | 42° |
| cynhwysedd tanwydd | 320L | Cyflymder ymlaen | L: 0-8m/munud H: 0-24m/munud | ||
| gwadn ymlusgo | 6885mm | W2 | Cyflymder cefn | L: 0-8m/munud H: 0-24m/munud | |
| Maint ymlusgo | 2250 × 400mm | Dur gydag esgid | Lled porth porthiant | 6885. llarieidd-dra eg | |
| Gormodedd | 7535 × 2895 × 3100 mm | W3×L1×H1 | Radiws troi | 3900mm | min |
| Pwysau | 11000kg | Heb danwydd | Modd gyriant | Rheolaeth hydrolig | |
| Diamedr y rholer | 979mm | Gyda chyllell | Gallu gweithio | 3780m³/h | Max. |




